GudangIlmuFarmasi – Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memiliki visi menjadi lembaga akreditasi perguruan tinggi yang independen, kredibel, dan akuntabel, serta diakui pada tataran global. Khususnya untuk Perguruan Tinggi rumpun kesehatan akreditasi sudah diambil alih oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) sejak Maret 2015.
Melalui website resmi BAN-PT, merilis data Program Studi terakreditas oleh LAM-PTKes juga. Oleh karenanya, beberapa Perguruan Tinggi Farmasi ada yang masih menggunakan akreditas BAN-PT yang masih berlaku sehingga total jumlah Program Studi Diploma Tiga (D3), Sarjana (S1) Farmasi, Profesi Apoteker lebih banyak di situs BAN-PT.
Hingga 7 Februari 2019, total 107 Prodi S1 Farmasi, 123 Prodi D3 Farmasi, dan 38 Prodi Profesi Apoteker terakreditasi BAN-PT.
Bagi para calon mahasiswa, hendaknya bisa memperhatikan hasil akreditasi di bawah ini untuk memastikan kualitas dari Prodi yang dituju.
Daftar Isi
Daftar Program Studi D3 Farmasi Terakreditasi BAN-PT 2019
No | Perguruan Tinggi | Prodi | No. SK | Tahun | Akreditasi |
1 | Akademi Farmasi Yarsi Pontianak, Pontianak | Farmasi | 0190/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2018 | 2018 | B |
2 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang, Palembang | Farmasi | 0243/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2018 | 2018 | B |
3 | Universitas Sebelas Maret, Surakarta | Farmasi | 0298/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2018 | 2018 | B |
4 | Akademi Analis Farmasi Dan Makanan Banda Aceh, Banda Aceh | Analis Farmasi Dan Makanan | 0359/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2018 | 2018 | C |
5 | Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang, Malang | Farmasi | 0355/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2018 | 2018 | B |
6 | Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram | Farmasi | 0414/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2018 | 2018 | B |
7 | Universitas Setia Budi Surakarta, Surakarta | Analis Farmasi Dan Makanan | 0413/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2018 | 2018 | B |
8 | Politeknik Indonusa Surakarta, Surakarta | Farmasi | 0187/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2018 | 2018 | B |
9 | Politeknik Meta Industri Cikarang, Bekasi | Farmasi | 0048/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2018 | 2018 | C |
10 | Politeknik Unggulan Kalimantan, Banjarmasin | Farmasi | 0049/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2018 | 2018 | C |
11 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Sidrap, Sidrap | Farmasi | 0411/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2018 | 2018 | C |
12 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Farmasi | 0471/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2018 | 2018 | B |
13 | Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, Madiun | Farmasi | 0358/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2018 | 2018 | C |
14 | Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes | Farmasi | 0412/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2018 | 2018 | C |
15 | Akademi Farmasi Ranah Minang, Padang | Farmasi | 0578/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2018 | 2018 | B |
16 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta, Yogyakarta | Farmasi | 0577/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2018 | 2018 | B |
17 | Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto, Purwokerto | Farmasi | 0631/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | C |
18 | Akademi Farmasi Santo Fransiskus Xaverius, Maumere | Farmasi | 0629/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | C |
19 | Akademi Farmasi Yayasan Tenaga Pembangunan Arjuna Laguboti, Toba Samosir | Farmasi | 0634/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | B |
20 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun, Madiun | Farmasi | 0632/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | C |
21 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Delima Persada Gresik, Gresik | Farmasi | 0633/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | C |
22 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Kendal | Farmasi | 0630/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | B |
23 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam Vii/wirabuana, Makassar | Farmasi | 0635/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | C |
24 | Akademi Farmasi Jember, Jember | Farmasi | 0685/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | B |
25 | Akademi Farmasi Muhammadiyah Kabupaten Kuningan, Kuningan | Farmasi | 0683/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | B |
26 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa, Jember | Farmasi | 0684/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | C |
27 | Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu, Lombok Tengah | Farmasi | 0686/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | B |
28 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado, Manado | Farmasi | 0787/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2018 | 2018 | B |
29 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Borromeus, Bandung | Farmasi | 0786/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2018 | 2018 | C |
30 | Akademi Analis Farmasi Al-islam, Yogyakarta | Analis Farmasi | 0832/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2018 | 2018 | C |
31 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi, Banyuwangi | Farmasi | 0833/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2018 | 2018 | C |
32 | Akademi Farmasi Prayoga Padang | Farmasi | 0057/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017 | 2017 | C |
33 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten | Farmasi | 0073/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2017 | 2017 | B |
34 | Universitas Negeri Gorontalo | Farmasi | 0061/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017 | 2017 | B |
35 | Universitas Setia Budi Surakarta | Farmasi | 0129/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2017 | 2017 | B |
36 | Akademi Farmasi Sandi Karsa | Farmasi | 0187/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 | 2017 | B |
37 | Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta | Farmasi | 0316/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2017 | 2017 | B |
38 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi | Analis Farmasi Dan Makanan | 0243/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 | 2017 | B |
39 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap | Farmasi | 0317/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2017 | 2017 | B |
40 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin Makassar | Farmasi | 0183/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 | 2017 | C |
41 | Akademi Farmasi Institut Kejuruan Ilmu Farmasi | Farmasi | 0241/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 | 2017 | B |
42 | Akademi Farmasi Isfi Banjarmasin | Farmasi | 0242/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 | 2017 | B |
43 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Duta Gama Klaten | Farmasi | 0239/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 | 2017 | B |
44 | Universitas Lambung Mangkurat | Analis Farmasi Dan Makanan | 0314/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2017 | 2017 | B |
45 | Akademi Farmasi Theresiana | Farmasi | 0453/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 | 2017 | B |
46 | Politeknik Harapan Bersama | Farmasi | 0458/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 | 2017 | B |
47 | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Farmasi | 0457/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 | 2017 | C |
48 | Universitas Pekalongan | Farmasi | 0456/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 | 2017 | B |
49 | Akademi Analis Farmasi Dan Makanan Sunan Giri Ponorogo | Analis Farmasi Dan Makanan | 0526/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2017 | 2017 | C |
50 | Akademi Farmasi Saraswati Denpasar | Farmasi | 0527/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2017 | 2017 | B |
51 | Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang | Farmasi | 0528/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2017 | 2017 | B |
52 | Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura | Farmasi | 0660/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2017 | 2017 | C |
53 | Akademi Farmasi Muhammadiyah Cirebon | Farmasi | 0661/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2017 | 2017 | B |
54 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh | Farmasi | 0737/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2017 | 2017 | B |
55 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi | Farmasi | 0740/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2017 | 2017 | B |
56 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Halmahera | Farmasi | 0822/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2017 | 2017 | C |
57 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ciamis | Farmasi | 0827/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2017 | 2017 | B |
58 | Universitas Mohammad Husni Thamrin | Analis Farmasi Dan Makanan | 0736/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2017 | 2017 | B |
59 | Universitas Muhammadiyah Palangka Raya | Farmasi | 0828/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2017 | 2017 | B |
60 | Akademi Analis Farmasi Dan Makanan Putra Indonesia, Malang | Analis Farmasi Dan Makanan | 0065/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2018 | 2017 | B |
61 | Politeknik Baubau, Baubau | Farmasi | 0663/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2017 | 2017 | C |
62 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari, Banjarbaru | Farmasi | 0742/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2017 | 2017 | B |
63 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kharisma Persada | Farmasi | 1986/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2016 | 2016 | C |
64 | Akademi Farmasi Bina Husada Kendari | Farmasi | 0400/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2016 | 2016 | C |
65 | Akademi Farmasi Dan Makanan Putra Indonesia Lampung | Farmasi | 0944/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016 | 2016 | C |
66 | Akademi Farmasi Dwi Farma | Farmasi | 0733/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2016 | 2016 | C |
67 | Akademi Farmasi Hang Tuah Jakarta | Farmasi | 0795/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2016 | 2016 | B |
68 | Akademi Farmasi Mahadhika | Farmasi | 0731/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2016 | 2016 | C |
69 | Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo | Farmasi | 1062/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2016 | 2016 | C |
70 | Akademi Farmasi Tadulako Farma | Farmasi | 0401/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2016 | 2016 | C |
71 | Akademi Farmasi Toraja | Farmasi | 0398/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2016 | 2016 | C |
72 | Akademi Farmasi Yppm Mandiri | Farmasi | 0543/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2016 | 2016 | C |
73 | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri | Farmasi | 0858/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016 | 2016 | B |
74 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung | Farmasi | 0680/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2016 | 2016 | B |
75 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura | Farmasi | 0683/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2016 | 2016 | B |
76 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado | Farmasi | 1061/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2016 | 2016 | B |
77 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang | Farmasi | 0859/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016 | 2016 | B |
78 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya | Farmasi | 0945/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016 | 2016 | B |
79 | Politeknik Kesehatan Tni-au Ciumbuleuit | Farmasi | 0477/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2016 | 2016 | B |
80 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi | Farmasi | 0735/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2016 | 2016 | B |
81 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama Kudus | Farmasi | 0542/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2016 | 2016 | C |
82 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia | Farmasi | 0403/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2016 | 2016 | B |
83 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Rezky | Farmasi | 0478/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2016 | 2016 | C |
84 | Sekolah Tinggi Teknologi Industri Farmasi Bogor | Farmasi | 0399/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2016 | 2016 | C |
85 | Universitas Muhammadiyah Magelang | Farmasi | 0796/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2016 | 2016 | B |
86 | Universitas Sari Mutiara Indonesia | Analisa Farmasi Dan Makanan | 1007/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2016 | 2016 | B |
87 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Qamarul Huda | Farmasi | 059/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/II/2015 | 2015 | C |
88 | Akademi Farmasi Nasional Surakarta | Farmasi | 340/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 | 2015 | B |
89 | Akademi Farmasi Bina Farmasi | Farmasi | 340/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 | 2015 | C |
90 | Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia | Farmasi | 448/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 | 2015 | B |
91 | Universitas Abdurrab | Analis Farmasi Dan Makanan | 448/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 | 2015 | C |
92 | Akademi Farmasi Pemprov. Jambi | Farmasi | 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015 | 2015 | C |
93 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Holistik | Farmasi | 798/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2015 | 2015 | C |
94 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta Ii | Analisa Farmasi Dan Makanan | 840/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2015 | 2015 | B |
95 | Universitas Pancasila | Farmasi | 970/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2015 | 2015 | B |
96 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Banjarmasin | Farmasi | 970/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2015 | 2015 | B |
97 | Akademi Farmasi Bhumi Husada | Farmasi | 1009/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2015 | 2015 | C |
98 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar | Farmasi | 1009/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2015 | 2015 | B |
99 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta Ii | Farmasi | 1260/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2015 | 2015 | B |
100 | Akademi Farmasi Samarinda | Farmasi | 0075/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2015 | 2015 | B |
101 | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri | Analis Farmasi Dan Makanan | 0162/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2015 | 2015 | C |
102 | Poltekkes Kemenkes Kupang | Farmasi | 0284/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015 | 2015 | B |
103 | Poltekkes Kemenkes Medan | Farmasi | 0161/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2015 | 2015 | B |
104 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global | Farmasi | 0233/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015 | 2015 | C |
105 | Akademi Farmasi Medika Nusantara | Farmasi | 139/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2014 | 2014 | C |
106 | Sekolah Tinggi Farmasi Bandung | Farmasi | 174/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2014 | 2014 | B |
107 | Akademi Farmasi Indah Deli Serdang | Farmasi | 180/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2014 | 2014 | B |
108 | Akademi Analis Farmasi Dan Makanan 17 Agustus 1945 Semarang | Analis Farmasi Dan Makanan | 180/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2014 | 2014 | C |
109 | Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | Farmasi | 202/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2014 | 2014 | C |
110 | Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia | Farmasi | 273/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2014 | 2014 | C |
111 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Luwu Raya | Farmasi | 371/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2014 | 2014 | C |
112 | Akademi Farmasi Bumi Siliwangi | Farmasi | 375/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2014 | 2014 | C |
113 | Akademi Farmasi Nusaputera | Farmasi | 375/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2014 | 2014 | B |
114 | Akademi Farmasi Ypf | Farmasi | 401/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2014 | 2014 | C |
115 | Akademi Farmasi Al-ishlah | Farmasi | 428/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014 | 2014 | C |
116 | Akademi Farmasi Surabaya | Farmasi | 428/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014 | 2014 | C |
117 | Politeknik Medica Farma Husada Mataram | Farmasi | 428/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014 | 2014 | C |
118 | Universitas Mulawarman | Farmasi | 460/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | 2014 | C |
119 | Akademi Kesehatan Arga Husada | Farmasi | 466/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | 2014 | C |
120 | Universitas Sumatera Utara | Analis Farmasi Dan Makanan | 481/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | 2014 | A |
121 | Akademi Farmasi Yamasi Makassar | Farmasi | 481/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | 2014 | C |
122 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau | Farmasi | 481/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | 2014 | B |
123 | Akademi Farmasi Pemerintah Aceh | Farmasi | 481/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | 2014 | B |
Daftar Program Studi S1 Farmasi Terakreditasi BAN-PT 2019
No | Perguruan Tinggi | Prodi | No. SK | Tahun | Akreditasi |
1 | Universitas Muhammadiyah Malang, Malang | Farmasi | 0050/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2018 | 2018 | B |
2 | Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang, Tangerang | Farmasi | 0188/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2018 | 2018 | B |
3 | Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto | Farmasi | 0245/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2018 | 2018 | B |
4 | Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi | Farmasi | 0295/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | B |
5 | Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh | Farmasi | 0297/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | B |
6 | Universitas Pancasila, Jakarta | Farmasi | 0356/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | A |
7 | Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali, Denpasar | Farmasi Klinis | 0354/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | C |
8 | Institut Kesehatan Helvetia, Medan | Farmasi | 0121/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2018 | 2018 | C |
9 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi, Semarang | Farmasi | 0466/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | B |
10 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-irsyad Al-islamiyyah Cilacap, Cilacap | Farmasi | 0247/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2018 | 2018 | C |
11 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan An Nasher Cirebon, Cirebon | Farmasi | 0299/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | C |
12 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Mandiri Gorontalo, Gorontalo | Farmasi | 0409/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2018 | 2018 | C |
13 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang, Kupang | Farmasi | 0469/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | C |
14 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Kendal | Farmasi | 0407/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2018 | 2018 | C |
15 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya Kendari, Kendari | Farmasi | 0186/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2018 | 2018 | C |
16 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan | Farmasi | 0191/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2018 | 2018 | C |
17 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Paguwarmas Maos Cilacap, Cilacap | Farmasi | 0410/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2018 | 2018 | C |
18 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Senior Medan, Medan | Farmasi | 0408/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2018 | 2018 | C |
19 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta | Farmasi | 0464/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | B |
20 | Universitas Jambi, Jambi | Farmasi | 0248/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2018 | 2018 | C |
21 | Universitas Ma Chung, Malang | Farmasi | 0357/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | C |
22 | Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang | Farmasi | 0296/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | C |
23 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto | Farmasi | 0468/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | B |
24 | Universitas Pakuan, Bogor | Farmasi | 0470/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | B |
25 | Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan | Farmasi | 0467/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | B |
26 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah, Palembang | Farmasi | 0520/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | C |
27 | Universitas Muslim Indonesia, Makassar | Farmasi | 0518/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | B |
28 | Universitas Muslim Nusantara Al-wasliyah, Medan | Farmasi | 0522/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | B |
29 | Institut Kesehatan Deli Husada Delitua, Delitua | Farmasi | 0575/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2018 | 2018 | B |
30 | Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang | Farmasi | 0573/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2018 | 2018 | B |
31 | Universitas Alma Ata, Bantul | Farmasi | 0574/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2018 | 2018 | C |
32 | Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo | Farmasi | 0576/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2018 | 2018 | C |
33 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Pelita Mas Palu, Palu | Farmasi | 0627/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | 2018 | C |
34 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang | Farmasi | 0628/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | 2018 | B |
35 | Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Tomohon | Farmasi | 0626/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | 2018 | C |
36 | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta | Farmasi | 0682/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | 2018 | B |
37 | Universitas Cenderawasih, Jayapura | Farmasi | 0681/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | 2018 | B |
38 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Putra Bangsa, Tulungagung | Farmasi | 0737/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2018 | 2018 | C |
39 | Universitas Hamzanwadi, Lombok Timur | Farmasi | 0738/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2018 | 2018 | C |
40 | Universitas Brawijaya, Malang | Farmasi | 0830/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 2018 | B |
41 | Universitas Kadiri, Kediri | Farmasi | 0828/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 2018 | C |
42 | Universitas Mataram, Mataram | Farmasi | 0831/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 2018 | C |
43 | Universitas Sriwijaya, Palembang | Farmasi | 0829/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 2018 | B |
44 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra | Farmasi | 0130/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2017 | 2017 | C |
45 | Universitas Buana Perjuangan Karawang | Farmasi | 0127/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2017 | 2017 | C |
46 | Universitas Hasanuddin | Farmasi | 0132/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2017 | 2017 | A |
47 | Universitas Negeri Gorontalo | Farmasi | 0185/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2017 | 2017 | B |
48 | Universitas Sumatera Utara | Farmasi | 0240/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2017 | 2017 | A |
49 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kudus | Farmasi | 0315/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2017 | 2017 | C |
50 | Universitas Sebelas Maret | Farmasi | 0188/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2017 | 2017 | C |
51 | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri | Farmasi | 0397/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2017 | 2017 | B |
52 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | Farmasi | 0460/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2017 | 2017 | A |
53 | Universitas Andalas | Farmasi | 0596/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 | 2017 | A |
54 | Universitas Islam Sultan Agung | Farmasi | 0594/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 | 2017 | B |
55 | Universitas Padjadjaran | Farmasi | 0593/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 | 2017 | A |
56 | Institut Sains Dan Teknologi Al-kamal | Farmasi | 0741/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2017 | 2017 | C |
57 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi | Farmasi | 0739/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2017 | 2017 | B |
58 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari, Banjarbaru | Farmasi | 0738/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2017 | 2017 | C |
59 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama Kudus, Kudus | Farmasi | 0595/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 | 2017 | C |
60 | Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis Padang | Farmasi | 0789/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2016 | 2016 | B |
