GudangIlmuFarmasi – Bagi para orang tua murid yang berminat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke jenjang Diploma III atau Sarjana Farmasi harus memperhatikan keabsahan dan kualitas dari institusi Perguruan Tinggi yang dituju.
Salah satu persyaratan satuan pendidikan untuk dapat mengeluarkan sertifikat atau ijasah adalah terakreditasinya satuan pendidikan baik ditingkat institusi maupun di tingkat program. Untuk itu pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
Dalam melaksanakan akreditasi pemerintah membentuk badan/lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi. Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang bertugas melakukan akreditasi perguruan tinggi.
BAN-PT setidaknya memiliki enam peran dan tugas, yaitu : (1) mengembangkan sistem akreditasi nasional; (2) melaksanakan akreditasi institusi; (3) melaksanakan penilaian kelayakan prodi /PT baru bersama Ditjen Dikti; (4) memberikan rekomendasi dan (5) evaluasi terhadap LAM, serta (6) melaksanakan akreditasi program studi yang belum memiliki LAM serumpun.
Data dibawah ini diupdate pada 26 September 2016
No. | WIL. | Strata | Perguran Tinggi | Program Studi | No.SK | Thn.SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (tgl-bln-thn) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | D-III | Akademi Analis Farmasi Al-Islam, Yogyakarta | Analis Farmasi | 021/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/I/2013 | 2013 | C | 25-01-2018 | masih berlaku |
2 | 06 | D-III | Akademi Analis Farmasi dan Makanan 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang | Analis Farmasi dan Makanan | 180/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2014 | 2014 | C | 27-06-2019 | masih berlaku |
3 | 13 | D-III | Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh, Banda Aceh | Analis Farmasi dan Makanan | 225/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/XI/2013 | 2013 | C | 09-11-2018 | masih berlaku |
4 | 07 | D-III | Akademi Analis Farmasi Dan Makanan Sunan Giri, Ponorogo | Analis Farmasi dan Makanan | 034 | 2012 | C | 20-01-2017 | 116 hari lagi kadaluarsa |
5 | 04 | D-III | Akademi Farmasi Al-Ishlah, Cilegon | Farmasi | 428/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014 | 2014 | C | 01-11-2019 | masih berlaku |
6 | 03 | D-III | Akademi Farmasi Bhumi Husada, Jakarta | Farmasi | 1009/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2015 | 2015 | C | 19-09-2020 | masih berlaku |
7 | 09 | D-III | Akademi Farmasi Bina Farmasi, Palu | Farmasi | 340/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 | 2015 | C | 09-05-2020 | masih berlaku |
8 | 04 | D-III | Akademi Farmasi Bumi Siliwangi, Bandung | Farmasi | 375/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2014 | 2014 | C | 26-09-2019 | masih berlaku |
9 | 10 | D-III | Akademi Farmasi Dwi Frama, Bukittinggi | Farmasi | 012 | 2011 | C | 24-08-2016 | Kadaluarsa |
10 | 03 | D-III | Akademi Farmasi Hang Tuah, Jakarta | Farmasi | 034 | 2011 | B | 17-02-2016 | Kadaluarsa |
11 | 10 | D-III | Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukittinggi, Bukittinggi | Farmasi | 254/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/XII/2013 | 2013 | C | 26-12-2018 | masih berlaku |
12 | 01 | D-III | Akademi Farmasi Indah Deli Serdang, Medan | Farmasi | 180/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2014 | 2014 | B | 27-06-2019 | masih berlaku |
13 | 05 | D-III | Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | Farmasi | 202/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2014 | 2014 | C | 11-07-2019 | masih berlaku |
14 | 07 | D-III | Akademi Farmasi Jember, Jember | Farmasi | 180/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2014 | 2014 | C | 27-06-2019 | masih berlaku |
15 | 09 | D-III | Akademi Farmasi Kebangsaan, Makassar | Farmasi | 139/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2014 | 2014 | B | 13-05-2019 | masih berlaku |
16 | 06 | D-III | Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto, Banyumas | Farmasi | 007 | 2012 | C | 16-05-2017 | masih berlaku |
17 | 09 | D-III | Akademi Farmasi Medika Nusantara, Palu | Farmasi | 139/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2014 | 2014 | C | 13-05-2019 | masih berlaku |
18 | 07 | D-III | Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, Sidoarjo | Farmasi | 004 | 2012 | C | 11-05-2017 | masih berlaku |
19 | 04 | D-III | Akademi Farmasi Muhammadiyah Cirebon, Cirebon | Farmasi | 016 | 2012 | C | 12-07-2017 | masih berlaku |
20 | 04 | D-III | Akademi Farmasi Muhammadiyah Kabupaten Kuningan, Kuningan | Farmasi | 021/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/I/2013 | 2013 | C | 25-01-2018 | masih berlaku |
21 | 13 | D-III | Akademi Farmasi Pemerintah Aceh, Kuta Alam | Farmasi | 481/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | 2014 | B | 28-12-2019 | masih berlaku |
22 | 06 | D-III | Akademi Farmasi Nasional Surakarta, Surakarta | Farmasi | 340/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 | 2015 | B | 09-05-2020 | masih berlaku |
23 | 06 | D-III | Akademi Farmasi Nusaputera, Semarang | Farmasi | 375/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2014 | 2014 | B | 26-09-2019 | masih berlaku |
24 | 10 | D-III | Akademi Farmasi Pemprov. Jambi, Jambi | Farmasi | 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015 | 2015 | C | 10-07-2020 | masih berlaku |
25 | 10 | D-III | Akademi Farmasi Prayoga Padang, Padang | Farmasi | 027 | 2011 | C | 15-12-2016 | 80 hari lagi kadaluarsa |
26 | 07 | D-III | Akademi Analis Farmasi Dan Makanan Putera Indonesia, Malang | Analis Farmasi dan Makanan | 002 | 2012 | C | 02-05-2017 | masih berlaku |
27 | 07 | D-III | Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang, Malang | Farmasi | 047/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/II/2013 | 2013 | C | 14-02-2018 | masih berlaku |
28 | 10 | D-III | Akademi Farmasi Ranah Minang, Sumatera Barat | Farmasi | 014/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/I/2013 | 2013 | C | 18-01-2018 | masih berlaku |
29 | 09 | D-III | Akademi Farmasi Sandi Karsa, Makassar | Farmasi | 007/BAN-PT/Ak-IX/Dpl-III/VII/2011 | 2011 | C | 21-07-2016 | Kadaluarsa |
30 | 08 | D-III | Akademi Farmasi Saraswati Denpasar, Denpasar | Farmasi | 340/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 | 2015 | C | 09-05-2020 | masih berlaku |
31 | 07 | D-III | Akademi Farmasi Surabaya, Surabaya | Farmasi | 428/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014 | 2014 | C | 01-11-2019 | masih berlaku |
32 | 06 | D-III | Akademi Farmasi Theresiana, Semarang | Farmasi | 278/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2014 | 2014 | C | 15-08-2019 | masih berlaku |
33 | 09 | D-III | Akademi Farmasi Yamasi Makassar, Makassar | Farmasi | 481/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | 2014 | C | 28-12-2019 | masih berlaku |
34 | 11 | D-III | Akademi Farmasi Yarsi Pontianak, Pahandut | Farmasi | 032/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/XII/2012 | 2012 | C | 22-12-2017 | masih berlaku |
35 | 02 | D-III | Akademi Farmasi Yayasan Al-Fatah, Bengkulu | Farmasi | 007/BAN-PT/Ak-IX/Dpl-III/VII/2011 | 2011 | C | 21-07-2016 | Kadaluarsa |
36 | 01 | D-III | Akademi Farmasi Yayasan Tenaga Pembangunan Arjuna Laguboti, Sumatera Utara | Farmasi | 190/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/IX/2013 | 2013 | C | 21-09-2018 | masih berlaku |
37 | 04 | D-III | Akademi Farmasi YPF, Bandung | Farmasi | 401/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2014 | 2014 | C | 23-10-2019 | masih berlaku |
38 | 07 | D-III | Akademi Kesehatan Arga Husada, Kediri | Farmasi | 466/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | 2014 | C | 14-12-2019 | masih berlaku |
46 | 06 | D-III | Politeknik Harapan Bersama, Tegal | Farmasi | 008 | 2012 | B | 24-05-2017 | masih berlaku |
47 | 06 | D-III | Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia, Sukoharjo | Farmasi | 273/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2014 | 2014 | C | 08-08-2019 | masih berlaku |
48 | 05 | D-III | Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia, Yogyakarta | Farmasi | 448/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 | 2015 | B | 23-05-2020 | masih berlaku |
49 | 13 | D-III | Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh, Aceh Barat | Farmasi | 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015 | 2015 | C | 10-07-2020 | masih berlaku |
50 | 03 | D-III | Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, Jakarta | Analisa Farmasi dan Makanan | 840/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2015 | 2015 | B | 15-08-2020 | masih berlaku |
51 | 03 | D-III | Politeknik Kesehatan Jakarta II, Jakarta | Farmasi | 1260/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2015 | 2015 | B | 29-12-2020 | masih berlaku |
52 | 09 | D-III | Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar, Makassar | Farmasi | 1009/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2015 | 2015 | B | 19-09-2020 | masih berlaku |
53 | 02 | D-III | Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang, Palembang | Farmasi | 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015 | 2015 | C | 10-07-2020 | masih berlaku |
54 | 05 | D-III | Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta, Sleman | Farmasi | 004 | 2012 | C | 11-05-2017 | masih berlaku |
55 | 08 | D-III | Politeknik Medica Farma Husada Mataram, Mataram | Farmasi | 428/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014 | 2014 | C | 01-11-2019 | masih berlaku |
56 | 04 | D-III | Sekolah Tinggi Farmasi Bandung, Bandung | Farmasi | 174/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2014 | 2014 | B | 18-06-2019 | masih berlaku |
60 | 04 | D-III | Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang, Tangerang | Farmasi | 013 | 2012 | C | 29-06-2017 | masih berlaku |
63 | 02 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi, Palembang | Farmasi | 029/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/XII/2012 | 2012 | C | 06-12-2017 | masih berlaku |
65 | 09 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Kebangsaan Makassar, Makassar | Farmasi | 004 | 2010 | B | 11-06-2015 | Kadaluarsa |
70 | 10 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, Pekanbaru | Farmasi | 481/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | 2014 | B | 28-12-2019 | masih berlaku |
72 | 06 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFAR) Yayasan Pharmasi Semarang, Semarang | Analis Farmasi dan Makanan | 002 | 2012 | B | 02-05-2017 | masih berlaku |
73 | 06 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFAR) Yayasan Pharmasi Semarang, Semarang | Farmasi | 001/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/IV/2012 | 2012 | C | 27-04-2017 | masih berlaku |
75 | 06 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Irsyad Al Islamiyyah, Cilacap | Farmasi | 002 | 2012 | C | 02-05-2017 | masih berlaku |
76 | 09 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Andini Persada, Mamuju | Farmasi | 155/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/VII/2013 | 2013 | C | 20-07-2018 | masih berlaku |
79 | 09 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Luwu Raya, Palopo | Farmasi | 371/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2014 | 2014 | C | 19-09-2019 | masih berlaku |
80 | 12 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Halmahera, halmahera Utara | Farmasi | 010 | 2012 | C | 08-06-2017 | masih berlaku |
82 | 04 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Holistik, Purwakarta | Farmasi | 798/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2015 | 2015 | C | 07-08-2020 | masih berlaku |
83 | 06 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Kendal | Farmasi | 155/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/VII/2013 | 2013 | C | 20-07-2018 | masih berlaku |
84 | 05 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani, Yogyakarta | Farmasi | 190/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/IX/2013 | 2013 | C | 21-09-2018 | masih berlaku |
86 | 03 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mohammad Husni Thamrin, Jakarta | Analis Farmasi dan Makanan | 007 | 2012 | B | 16-05-2017 | masih berlaku |
87 | 11 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Banjarmasin, Banjarmasin | Farmasi | 970/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2015 | 2015 | B | 03-09-2020 | masih berlaku |
88 | 04 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ciamis, Ciamis | Farmasi | 007 | 2012 | C | 16-05-2017 | masih berlaku |
89 | 06 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten, Klaten | Farmasi | 002 | 2012 | C | 02-05-2017 | masih berlaku |
90 | 09 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado, Manado | Farmasi | 155/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/VII/2013 | 2013 | C | 20-07-2018 | masih berlaku |
91 | 09 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasannudin, Makassar | Farmasi | 034 | 2012 | C | 20-01-2017 | 116 hari lagi kadaluarsa |
92 | 08 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Qamarul Huda, Lombok Tengah | Farmasi | 059/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/II/2015 | 2015 | C | 28-02-2020 | masih berlaku |
95 | 10 | D-III | Universitas Abdurrab, Riau | Analis Farmasi dan Makanan | 448/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 | 2015 | C | 23-05-2020 | masih berlaku |
127 | 02 | D-III | Universitas Kader Bangsa, Palembang | Farmasi | 254/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/XII/2013 | 2013 | C | 26-12-2018 | masih berlaku |
132 | 06 | D-III | Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang | Farmasi | 026 | 2011 | C | 08-12-2016 | 73 hari lagi kadaluarsa |
138 | 11 | D-III | Universitas Mulawarman, Samarinda | Farmasi | 460/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | 2014 | C | 07-12-2019 | masih berlaku |
142 | 08 | D-III | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Mataram | Farmasi | 026 | 2011 | C | 08-12-2016 | 73 hari lagi kadaluarsa |
143 | 09 | D-III | Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo | Farmasi | 001 | 2011 | C | 03-06-2016 | Kadaluarsa |
148 | 03 | D-III | Universitas Pancasila, Jakarta | Farmasi | 970/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2015 | 2015 | B | 03-09-2020 | masih berlaku |
151 | 06 | D-III | Universitas Pekalongan, Pekalongan | Farmasi | 033/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/XII/2012 | 2012 | C | 28-12-2017 | masih berlaku |
152 | 14 | D-III | Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Jayapura | Farmasi | 013 | 2012 | C | 29-06-2017 | masih berlaku |
154 | 06 | D-III | Universitas Sebelas Maret, Surakarta | Farmasi | 033/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/XII/2012 | 2012 | B | 28-12-2017 | masih berlaku |
155 | 06 | D-III | Universitas Setia Budi Surakarta, Surakarta | Analis Farmasi dan Makanan | 190/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/IX/2013 | 2013 | B | 21-09-2018 | masih berlaku |
156 | 06 | D-III | Universitas Setia Budi Surakarta, Surakarta | Farmasi | 013 | 2012 | B | 29-06-2017 | masih berlaku |
160 | 01 | D-III | Universitas Sumatera Utara, Medan | Analis Farmasi dan Makanan | 481/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | 2014 | A | 28-12-2019 | masih berlaku |
39 | 07 | S1 | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, Kediri | Farmasi | 032 | 2011 | C | 21-10-2016 | 25 hari lagi kadaluarsa |
40 | 03 | S1 | Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, Jakarta | Farmasi | 021 | 2012 | C | 19-07-2017 | masih berlaku |
41 | 03 | S1 | Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta, Jakarta | Farmasi | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 2015 | B | 31-10-2020 | masih berlaku |
42 | 04 | S1 | Institut Teknologi Bandung, Bandung | Sains dan Teknologi Farmasi | 424/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 2014 | A | 23-10-2019 | masih berlaku |
57 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Farmasi Bandung, Bandung | Farmasi | 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | 2014 | B | 18-06-2019 | masih berlaku |
58 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Farmasi dan Pengetahuan Alam (STIFA) Palu, Palu | Farmasi | 001 | 2008 | C | 18-04-2013 | Kadaluarsa |
59 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis Padang, Padang | Farmasi | 023 | 2011 | B | 09-09-2016 | Kadaluarsa |
61 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang, Tangerang | Farmasi | 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 | 2013 | C | 21-02-2018 | masih berlaku |
62 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Farmasi YPIB Cirebon, Cirebon | Farmasi | 0118/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/III/2016 | 2015 | B | 07-11-2020 | masih berlaku |
64 | 02 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi, Palembang | Farmasi | 530/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | 2015 | C | 22-06-2020 | masih berlaku |
66 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar, Makassar | Farmasi | 251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | 2015 | B | 10-04-2020 | masih berlaku |
67 | 01 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFARM), Padang | Farmasi | 029 | 2010 | C | 03-12-2015 | Dalam proses re-akreditasi dan telah mengajukan re-akreditasi tgl 07-08-2014 |
68 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang, Padang | Farmasi | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | 2015 | C | 10-07-2020 | masih berlaku |
69 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Pelita Mas, Palu | Farmasi | 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | 2013 | C | 22-11-2018 | masih berlaku |
71 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, Pekanbaru | Farmasi | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | B | 07-12-2019 | masih berlaku |
74 | 06 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi, Semarang | Farmasi | 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 | 2013 | B | 19-10-2018 | masih berlaku |
77 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Avicenna, Kendari | Farmasi | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 2015 | C | 09-01-2020 | masih berlaku |
78 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada, Tasikmalaya | Farmasi | 600/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VI/2015 | 2015 | B | 14-11-2019 | masih berlaku |
81 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi, Jambi | Farmasi | 017/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 18-01-2018 | masih berlaku |
85 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Rezky, Makassar | Farmasi | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | C | 14-12-2019 | masih berlaku |
93 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi Industri Farmasi Bogor, Bogor | Farmasi | 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 2014 | C | 01-10-2019 | masih berlaku |
94 | 03 | S1 | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta | Farmasi | 041/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XII/2011 | 2011 | B | 08-12-2016 | 73 hari lagi kadaluarsa |
96 | 05 | S1 | Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta | Farmasi | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 2014 | A | 01-11-2019 | masih berlaku |
98 | 07 | S1 | Universitas Airlangga, Surabaya | Ilmu Farmasi | 023 | 2010 | A | 29-10-2015 | Kadaluarsa |
101 | 04 | S1 | Universitas Al-Ghifari, Bandung | Farmasi | 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 2014 | C | 10-10-2019 | masih berlaku |
102 | 10 | S1 | Universitas Andalas, Padang | Farmasi | 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | A | 31-01-2018 | masih berlaku |
104 | 07 | S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Farmasi | 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | 2014 | B | 18-06-2019 | masih berlaku |
105 | 14 | S1 | Universitas Cenderawasih, Jayapura | Farmasi | 242/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013 | 2013 | C | 07-12-2018 | masih berlaku |
106 | 01 | S1 | Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan | Farmasi | 1112/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 2014 | B | 27-06-2019 | masih berlaku |
107 | 01 | S1 | Universitas Efarina, Simalungun | Farmasi | 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 2014 | C | 23-10-2019 | masih berlaku |
108 | 05 | S1 | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Farmasi | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | A | 07-12-2019 | masih berlaku |
111 | 04 | S1 | Universitas Garut, Garut | Farmasi | 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 2014 | B | 10-10-2019 | masih berlaku |
112 | 09 | S1 | Universitas Halu Oleo, Kendari | Farmasi | 204/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014 | 2014 | C | 11-07-2019 | masih berlaku |
113 | 07 | S1 | Universitas Hang Tuah, Surabaya | Farmasi | 782/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | 2015 | C | 24-07-2020 | masih berlaku |
114 | 09 | S1 | Universitas Hasanuddin, Makassar | Farmasi | 028/BAN-PT/Ak-XIV/S1/X/2011 | 2011 | A | 07-10-2016 | 11 hari lagi kadaluarsa |
116 | 03 | S1 | Universitas Indonesia, Jakarta | Farmasi | 047 | 2011 | A | 29-12-2016 | 94 hari lagi kadaluarsa |
119 | 09 | S1 | Universitas Indonesia Timur, Makassar | Farmasi | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 10-01-2018 | masih berlaku |
120 | 09 | S1 | Universitas Islam Makassar, Makassar | Farmasi | 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 2014 | C | 01-11-2019 | masih berlaku |
121 | 09 | S1 | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar | Farmasi | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 2015 | B | 03-09-2020 | masih berlaku |
122 | 07 | S1 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang | Farmasi | 581/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | 2015 | C | 22-06-2020 | masih berlaku |
123 | 03 | S1 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta | Farmasi | 174/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 | 2013 | B | 24-08-2018 | masih berlaku |
124 | 06 | S1 | Universitas Islam Sultan Agung, Semarang | Farmasi | 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 2014 | C | 26-09-2019 | masih berlaku |
125 | 04 | S1 | Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Cimahi | Farmasi | 044/SK/BAN-PT/AK-XV/S/II/2013 | 2013 | B | 07-02-2018 | masih berlaku |
126 | 06 | S1 | Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas | Farmasi | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | B | 07-12-2019 | masih berlaku |
128 | 02 | S1 | Universitas Kader Bangsa, Palembang | Farmasi | 153/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 | 2014 | C | 27-05-2019 | masih berlaku |
129 | 07 | S1 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya | Farmasi | 030 | 2012 | A | 18-10-2017 | masih berlaku |
130 | 11 | S1 | Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin | Farmasi | 478/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | B | 21-12-2019 | masih berlaku |
131 | 04 | S1 | Universitas Mathla`ul Anwar, Pandeglang | Farmasi | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 25-01-2018 | masih berlaku |
133 | 07 | S1 | Universitas Muhammadiyah Malang, Malang | Farmasi | 097/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 | 2013 | B | 28-02-2018 | masih berlaku |
134 | 03 | S1 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta | Farmasi | 795/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 | 2015 | B | 01-08-2020 | masih berlaku |
135 | 06 | S1 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas | Farmasi | 169/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 | 2013 | B | 15-08-2018 | masih berlaku |
136 | 06 | S1 | Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta | Farmasi | 242/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013 | 2013 | A | 07-12-2018 | masih berlaku |
137 | 05 | S1 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul | Farmasi | 182/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | 2014 | B | 27-06-2019 | masih berlaku |
139 | 11 | S1 | Universitas Mulawarman, Samarinda | Farmasi | 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | B | 28-12-2019 | masih berlaku |
140 | 09 | S1 | Universitas Muslim Indonesia, Makassar | Farmasi | 174/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 | 2013 | B | 24-08-2018 | masih berlaku |
141 | 01 | S1 | Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan | Farmasi | 203/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 | 2013 | C | 03-10-2018 | masih berlaku |
144 | 09 | S1 | Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo | Farmasi | 025 | 2011 | C | 23-09-2016 | Kadaluarsa |
145 | 04 | S1 | Universitas Padjadjaran, Bandung | Farmasi | 012 | 2012 | A | 31-05-2017 | masih berlaku |
147 | 04 | S1 | Universitas Pakuan, Bogor | Farmasi | 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 | 2013 | B | 19-10-2018 | masih berlaku |
