GudangIlmuFarmasi – Hingga 7 Februari 2019, total 81 Program Studi (Prodi) Sarjana (S1) Farmasi , 91 Program Studi Diploma Tiga (D3) Farmasi, dan 30 Program Profesi Apoteker telah terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil akreditasi beragam dari A, B, hingga C, terkecuali Prodi Profesi Apoteker hanya A dan B.
Bagi para calon mahasiswa, hendaknya bisa memperhatikan hasil akreditasi di bawah ini untuk memastikan kualitas dari Prodi yang dituju.
Daftar Program Studi D3 Farmasi yang Terakreditasi LAM-PTKes
No | Perguruan Tinggi | Prodi | No. SK | Tahun | Akreditasi |
1 | AKADEMI ANALIS FARMASI AL-ISLAM, YOGYAKARTA | ANALIS FARMASI | 0832/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2018 | 2018 | C |
2 | AKADEMI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN BANDA ACEH, BANDA ACEH | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 0359/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2018 | 2018 | C |
3 | AKADEMI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN PUTRA INDONESIA, MALANG | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 0065/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2018 | 2017 | B |
4 | AKADEMI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN SUNAN GIRI PONOROGO, PONOROGO | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 0526/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2017 | 2017 | C |
5 | AKADEMI FARMASI YARSI PONTIANAK, PONTIANAK | FARMASI | 0190/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2018 | 2018 | B |
6 | AKADEMI FARMASI BINA HUSADA KENDARI, KENDARI | FARMASI | 0400/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2016 | 2016 | C |
7 | AKADEMI FARMASI DAN MAKANAN PUTRA INDONESIA LAMPUNG, BANDAR LAMPUNG | FARMASI | 0944/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016 | 2016 | C |
8 | AKADEMI FARMASI DWI FARMA, BUKITTINGGI | FARMASI | 0733/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2016 | 2016 | C |
9 | AKADEMI FARMASI HANG TUAH JAKARTA, JAKARTA | FARMASI | 0795/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2016 | 2016 | B |
10 | AKADEMI FARMASI INSTITUT KEJURUAN ILMU FARMASI, JAKARTA TIMUR | FARMASI | 0241/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 | 2017 | B |
11 | AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN | FARMASI | 0242/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 | 2017 | B |
12 | AKADEMI FARMASI JEMBER, JEMBER | FARMASI | 0685/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | B |
13 | AKADEMI FARMASI KEBANGSAAN MAKASSAR, MAKASSAR | FARMASI | 0039/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2019 | 2019 | B |
14 | AKADEMI FARMASI KUSUMA HUSADA PURWOKERTO, PURWOKERTO | FARMASI | 0631/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | C |
15 | AKADEMI FARMASI MAHADHIKA, JAKARTA | FARMASI | 0731/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2016 | 2016 | C |
16 | AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO, SIDOARJO | FARMASI | 1062/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2016 | 2016 | C |
17 | AKADEMI FARMASI MUHAMMADIYAH CIREBON, CIREBON | FARMASI | 0661/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2017 | 2017 | B |
18 | AKADEMI FARMASI MUHAMMADIYAH KABUPATEN KUNINGAN, KUNINGAN | FARMASI | 0683/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | B |
19 | AKADEMI FARMASI PRAYOGA PADANG, PADANG | FARMASI | 0057/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017 | 2017 | C |
20 | AKADEMI FARMASI PUTRA INDONESIA MALANG, MALANG | FARMASI | 0355/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2018 | 2018 | B |
21 | AKADEMI FARMASI SAMARINDA | FARMASI | 0075/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2015 | 2015 | B |
22 | AKADEMI FARMASI SANDI KARSA, MAKASSAR | FARMASI | 0187/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 | 2017 | B |
23 | AKADEMI FARMASI SANTO FRANSISKUS XAVERIUS, MAUMERE | FARMASI | 0629/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | C |
24 | AKADEMI FARMASI SARASWATI DENPASAR, DENPASAR | FARMASI | 0527/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2017 | 2017 | B |
25 | AKADEMI FARMASI TADULAKO FARMA, PALU | FARMASI | 0401/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2016 | 2016 | C |
26 | AKADEMI FARMASI THERESIANA, SEMARANG | FARMASI | 0453/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 | 2017 | B |
27 | AKADEMI FARMASI TORAJA, TANA TORAJA | FARMASI | 0398/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2016 | 2016 | C |
28 | AKADEMI FARMASI YAYASAN AL-FATAH, BENGKULU | FARMASI | 0040/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2019 | 2019 | B |
29 | AKADEMI FARMASI YAYASAN TENAGA PEMBANGUNAN ARJUNA LAGUBOTI, TOBA SAMOSIR | FARMASI | 0634/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | B |
30 | AKADEMI FARMASI YPPM MANDIRI, BANDA ACEH | FARMASI | 0543/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2016 | 2016 | C |
31 | INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 0162/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2015 | 2015 | C |
32 | INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI, KEDIRI | FARMASI | 0858/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016 | 2016 | B |
33 | POLITEKNIK BAUBAU, BAUBAU | FARMASI | 0663/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2017 | 2017 | C |
34 | POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA, TEGAL | FARMASI | 0458/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 | 2017 | B |
35 | POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA, SURAKARTA | FARMASI | 0187/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2018 | 2018 | B |
36 | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN ACEH, BANDA ACEH | FARMASI | 0737/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2017 | 2017 | B |
37 | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANDUNG, BANDUNG | FARMASI | 0680/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2016 | 2016 | B |
38 | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAYAPURA, JAYAPURA | FARMASI | 0683/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2016 | 2016 | B |
39 | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MANADO, MANADO | FARMASI | 1061/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2016 | 2016 | B |
40 | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG, PALEMBANG | FARMASI | 0243/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2018 | 2018 | B |
41 | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PANGKAL PINANG, PANGKAL PINANG | FARMASI | 0038/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2019 | 2019 | B |
42 | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNG KARANG, TANJUNG KARANG | FARMASI | 0859/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016 | 2016 | B |
43 | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TASIKMALAYA, TASIKMALAYA | FARMASI | 0945/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016 | 2016 | B |
44 | POLITEKNIK KESEHATAN PERMATA INDONESIA YOGYAKARTA, YOGYAKARTA | FARMASI | 0316/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2017 | 2017 | B |
45 | POLITEKNIK KESEHATAN TNI-AU CIUMBULEUIT, BANDUNG | FARMASI | 0477/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2016 | 2016 | B |
46 | POLITEKNIK META INDUSTRI CIKARANG, BEKASI | FARMASI | 0048/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2018 | 2018 | C |
47 | POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN, BANJARMASIN | FARMASI | 0049/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2018 | 2018 | C |
48 | POLTEKKES KEMENKES KUPANG, KUPANG | FARMASI | 0284/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015 | 2015 | B |
49 | POLTEKKES KEMENKES MEDAN, MEDAN | FARMASI | 0161/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2015 | 2015 | B |
50 | SEKOLAH TINGGI FARMASI MUHAMMADIYAH TANGERANG, TANGERANG | FARMASI | 0528/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2017 | 2017 | B |
51 | SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI BHAKTI PERTIWI, PALEMBANG | FARMASI | 0740/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2017 | 2017 | B |
52 | SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI YAYASAN PHARMASI, SEMARANG | FARMASI | 0735/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2016 | 2016 | B |
53 | SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI YAYASAN PHARMASI, SEMARANG | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 0243/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 | 2017 | B |
54 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP, CILACAP | FARMASI | 0317/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2017 | 2017 | B |
55 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BANYUWANGI, BANYUWANGI | FARMASI | 0833/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2018 | 2018 | C |
56 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN, MADIUN | FARMASI | 0632/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | C |
57 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BORNEO LESTARI, BANJARBARU | FARMASI | 0742/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2017 | 2017 | B |
58 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN CENDEKIA UTAMA KUDUS, KUDUS | FARMASI | 0542/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2016 | 2016 | C |
59 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DELIMA PERSADA GRESIK, GRESIK | FARMASI | 0633/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | C |
60 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DUTA GAMA KLATEN, KLATEN | FARMASI | 0239/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 | 2017 | B |
61 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HALMAHERA, HALMAHERA | FARMASI | 0822/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2017 | 2017 | C |
62 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HARAPAN BANGSA, JEMBER | FARMASI | 0684/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | C |
63 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HELVETIA, MEDAN | FARMASI | 0403/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2016 | 2016 | B |
64 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KENDAL, KENDAL | FARMASI | 0630/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | B |
65 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEGA REZKY, MAKASSAR | FARMASI | 0478/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2016 | 2016 | C |
66 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH CIAMIS, CIAMIS | FARMASI | 0827/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2017 | 2017 | B |
67 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH KLATEN, KLATEN | FARMASI | 0073/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2017 | 2017 | B |
68 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH MANADO, MANADO | FARMASI | 0787/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2018 | 2018 | B |
69 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH SIDRAP, SIDRAP | FARMASI | 0411/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2018 | 2018 | C |
70 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NANI HASANUDDIN MAKASSAR, MAKASSAR | FARMASI | 0183/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 | 2017 | C |
71 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PELAMONIA KESDAM VII/WIRABUANA, MAKASSAR | FARMASI | 0635/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | C |
72 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SANTO BORROMEUS, BANDUNG | FARMASI | 0786/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2018 | 2018 | C |
73 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SURYA GLOBAL, YOGYAKARTA | FARMASI | 0233/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015 | 2015 | C |
74 | SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDUSTRI FARMASI BOGOR, BOGOR | FARMASI | 0399/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2016 | 2016 | C |
75 | UNIVERSITAS BENGKULU, BENGKULU | FARMASI | 0471/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2018 | 2018 | B |
76 | UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN, MADIUN | FARMASI | 0358/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2018 | 2018 | C |
77 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, BANJARMASIN | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 0314/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2017 | 2017 | B |
78 | UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN, JAKARTA | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 0736/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2017 | 2017 | B |
79 | UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI, BREBES | FARMASI | 0412/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2018 | 2018 | C |
80 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, MAGELANG | FARMASI | 0796/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2016 | 2016 | B |
81 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM, MATARAM | FARMASI | 0414/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2018 | 2018 | B |
82 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA, PALANGKA RAYA | FARMASI | 0828/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2017 | 2017 | B |
83 | UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM, MATARAM | FARMASI | 0457/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 | 2017 | C |
84 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, GORONTALO | FARMASI | 0061/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017 | 2017 | B |
85 | UNIVERSITAS PEKALONGAN, PEKALONGAN | FARMASI | 0456/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 | 2017 | B |
86 | UNIVERSITAS QAMARUL HUDA BADARUDDIN BAGU, LOMBOK TENGAH | FARMASI | 0686/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018 | 2018 | B |
87 | UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI JAYAPURA, JAYAPURA | FARMASI | 0660/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2017 | 2017 | C |
88 | UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA, MEDAN | ANALISA FARMASI DAN MAKANAN | 1007/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2016 | 2016 | B |
89 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA | FARMASI | 0298/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2018 | 2018 | B |
90 | UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA, SURAKARTA | FARMASI | 0129/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2017 | 2017 | B |
91 | UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA, SURAKARTA | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 0413/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2018 | 2018 | B |
Daftar Program Studi Sarjana Farmasi yang Terakreditasi LAM-PTKes
No | Perguruan Tinggi | Prodi | No. SK | Tahun | Akreditasi |
1 | INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI, KEDIRI | FARMASI | 0397/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2017 | 2017 | B |
2 | INSTITUT ILMU KESEHATAN MEDIKA PERSADA BALI, DENPASAR | FARMASI KLINIS | 0354/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | C |
3 | INSTITUT KESEHATAN HELVETIA, MEDAN | FARMASI | 0121/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2018 | 2018 | C |
4 | INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL, JAKARTA | FARMASI | 0741/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2017 | 2017 | C |
5 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, BANDUNG | FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS | 0230/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2015 | 2015 | A |
6 | SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA BANDUNG | FARMASI | 0158/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2015 | 2015 | B |
7 | SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA PERINTIS PADANG, PADANG | FARMASI | 0789/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2016 | 2016 | B |
8 | SEKOLAH TINGGI FARMASI MUHAMMADIYAH TANGERANG, TANGERANG | FARMASI | 0188/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2018 | 2018 | B |
9 | SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI PELITA MAS PALU, PALU | FARMASI | 0627/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | 2018 | C |
10 | SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI YAYASAN PHARMASI, SEMARANG | FARMASI | 0466/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | B |
11 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CILACAP, CILACAP | FARMASI | 0247/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2018 | 2018 | C |
12 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AN NASHER CIREBON, CIREBON | FARMASI | 0299/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | C |
13 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BANI SALEH, BEKASI | FARMASI | 0541/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2016 | 2016 | C |
14 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI MANDALA HUSADA SLAWI | FARMASI | 0790/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2016 | 2016 | C |
15 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA MANDIRI GORONTALO, GORONTALO | FARMASI | 0409/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2018 | 2018 | C |
16 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BORNEO LESTARI, BANJARBARU | FARMASI | 0738/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2017 | 2017 | C |
17 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN CENDEKIA UTAMA KUDUS, KUDUS | FARMASI | 0595/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 | 2017 | C |
18 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN CITRA HUSADA MANDIRI KUPANG, KUPANG | FARMASI | 0469/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | C |
19 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HARAPAN BANGSA, JEMBER | FARMASI | 0785/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 2018 | TIDAK TERAKREDITASI |
20 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HARAPAN BANGSA, PURWOKERTO | FARMASI | 0037/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2019 | 2019 | C |
21 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HARAPAN IBU JAMBI, JAMBI | FARMASI | 0739/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2017 | 2017 | B |
22 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KARYA PUTRA BANGSA, TULUNGAGUNG | FARMASI | 0737/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2018 | 2018 | C |
23 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KENDAL, KENDAL | FARMASI | 0407/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2018 | 2018 | C |
24 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MALUKU HUSADA, KAIRATU | FARMASI | 0033/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2019 | 2019 | C |
25 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MANDALA WALUYA KENDARI, KENDARI | FARMASI | 0186/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2018 | 2018 | C |
26 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA, LUBUK PAKAM | FARMASI | 0130/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2017 | 2017 | C |
27 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEGA REZKY MAKASSAR, MAKASSAR | FARMASI | 0034/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2019 | 2019 | B |
28 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA BUNDA PERSADA BATAM, BATAM | FARMASI | 0942/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016 | 2016 | C |
29 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH KUDUS, KUDUS | FARMASI | 0315/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2017 | 2017 | C |
30 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN, PEKALONGAN | FARMASI | 0191/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2018 | 2018 | C |
31 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NGUDI WALUYO, UNGARAN | FARMASI | 0607/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2016 | 2016 | B |
32 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAGUWARMAS MAOS CILACAP, CILACAP | FARMASI | 0410/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2018 | 2018 | C |
33 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SARI MULIA, BANJARMASIN | FARMASI | 0035/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2019 | 2019 | C |
34 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SENIOR MEDAN, MEDAN | FARMASI | 0408/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2018 | 2018 | C |
35 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH, PALEMBANG | FARMASI | 0520/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | C |
36 | UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA, JAKARTA | FARMASI | 0682/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | 2018 | B |
37 | UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA | FARMASI | 0231/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2015 | 2015 | A |
38 | UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG | FARMASI | 0596/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 | 2017 | A |
39 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA, MALANG | FARMASI | 0830/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 2018 | B |
40 | UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG, KARAWANG | FARMASI | 0127/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2017 | 2017 | C |
41 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH, JAYAPURA | FARMASI | 0681/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | 2018 | B |
42 | UNIVERSITAS HALU OLEO, KENDARI | FARMASI | 1008/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2016 | 2016 | B |
43 | UNIVERSITAS HAMZANWADI, LOMBOK TIMUR | FARMASI | 0738/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2018 | 2018 | C |
44 | UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR | FARMASI | 0132/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2017 | 2017 | A |
45 | UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA | FARMASI | 0860/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016 | 2016 | A |
46 | UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG, BANDUNG | FARMASI | 0227/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2015 | 2015 | B |
47 | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, YOGYAKARTA | FARMASI | 0159/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2015 | 2015 | B |
48 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, MALANG | FARMASI | 0628/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | 2018 | B |
49 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, JAKARTA | FARMASI | 0464/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | B |
50 | UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, SEMARANG | FARMASI | 0594/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 | 2017 | B |
51 | UNIVERSITAS JAMBI, JAMBI | FARMASI | 0248/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2018 | 2018 | C |
52 | UNIVERSITAS JEMBER, JEMBER | FARMASI | 0229/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2015 | 2015 | B |
53 | UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI, CIMAHI | FARMASI | 0295/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | B |
54 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, PURWOKERTO | FARMASI | 0245/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2018 | 2018 | B |
55 | UNIVERSITAS KADIRI, KEDIRI | FARMASI | 0828/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 2018 | C |
56 | UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA | FARMASI | 0460/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2017 | 2017 | A |
57 | UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TOMOHON, TOMOHON | FARMASI | 0626/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | 2018 | C |
58 | UNIVERSITAS MA CHUNG, MALANG | FARMASI | 0357/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | C |
59 | UNIVERSITAS MATARAM, MATARAM | FARMASI | 0831/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 2018 | C |
60 | UNIVERSITAS MATHLA’UL ANWAR, PANDEGLANG | FARMASI | 0739/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2018 | 2018 | C |
61 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, MAGELANG | FARMASI | 0296/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | C |
62 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG, MALANG | FARMASI | 0050/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2018 | 2018 | B |
63 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO, PURWOKERTO | FARMASI | 0468/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | B |
64 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SURAKARTA | FARMASI | 0036/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2019 | 2019 | A |
65 | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA, MAKASSAR | FARMASI | 0518/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | B |
66 | UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASLIYAH, MEDAN | FARMASI | 0522/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | B |
67 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, GORONTALO | FARMASI | 0185/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2017 | 2017 | B |
68 | UNIVERSITAS PADJADJARAN, BANDUNG | FARMASI | 0593/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 | 2017 | A |
69 | UNIVERSITAS PAKUAN, BOGOR | FARMASI | 0470/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | B |
70 | UNIVERSITAS PANCASAKTI, MAKASSAR | FARMASI | 0681/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2016 | 2016 | C |
71 | UNIVERSITAS PANCASILA, JAKARTA | FARMASI | 0356/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | A |
72 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI, MANADO | FARMASI | 0791/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2016 | 2016 | B |
73 | UNIVERSITAS SANATA DHARMA, YOGYAKARTA | FARMASI | 0228/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2015 | 2015 | A |
